ERROS NAS RODADAS 47 E 48

Fórum da liga WFL - What a Fantasy League

Moderador: PontiacSilverDome

<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Fev 23, 2015 7:25 pm

ERROS NAS RODADAS 47 E 48

TIVEMOS JOGOS REPETIDOS PARA O SPARTANS NESSA RODADA E JOGOS FALTANDO PRO POA , UM ERRO DE REPETIR O TIME
COMO FICA DIFICIL DE CONSERTAR COM O MENTA , SEGUIREMOS POR AQUI COM A CLASSIFICAÇÃO REAL
+ 2 VITORIAS PARA O POA E -2 VITORIAS PARA O SPARTANS

EINSTEIN
# Equipe W L FPs
1 Mooca Headbangers 37 16 115.065
2 Valinhos Chemistry 37 16 112.590
3 São Bernardo Old School 27 26 99.516
4 Palmeira The Avengers 26 27 98.514
5 Guapos da NBA 20 33 92.641
MAXWELL
# Equipe W L FPs
1 Minas Mighty Midgets 35 18 113.053
2 Porto Alegre Schwarzgelben 30 23 108.438
3 Bahia Drunkman 25 28 98.586
4 Santos Beach Boys 21 32 91.293
5 SCCP STEAMROLLERS 20 33 91.281
N EWTON
# Equipe W L FPs
1 Taubate Musketeers 29 24 106.103
2 Amazonas Benchwarmers 20 33 98.193
3 Abranches Cumcumbers 20 33 89.403
4 Cerrado Agroboys 18 35 91.858
5 Curitiba Hot Milk 18 35 87.629
KEPLER
# Equipe W L FPs
1 São José Godzilla's 34 19 112.466
2 Flora Absolut 26 27 102.051
3 Vitória Thugs 22 31 95.307
4 Sorocaba Bears 17 36 85.009
5 Bonde do Foggiatto 11 42 83.922
ORSTED
# Equipe W L FPs
1 Taubate Madrugas 41 12 113.398
2 Joinville News Teams 40 13 113.908
3 Taubate Colts 34 19 107.998
4 São Paulo Platypus 28 25 101.485
5 Santa Maria Loverboys 23 30 100.369
TESLA
# Equipe W L FPs
1 Recife Sharks 33 20 104.590
2 Vitória Argonauts 29 24 105.038
3 Ponta Grossa Spartans 29 24 96.505
4 Osasco Black Hawks 24 29 102.576
5 Campinas Raptors 21 32 91.349
* - Líderes de divisão.
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Qui Fev 26, 2015 8:52 pm

Re: ERROS NAS RODADAS 47 E 48

atualizada rodada 54


Conferência ALFA
# Equipe W L FPs
1 Mooca Headbangers * 38 16 115.232
2 Valinhos Chemistry 38 16 111.862
3 Minas Mighty Midgets * 35 19 111.938
4 Porto Alegre Schwarzgelben 30 24 107.610
5 Taubate Musketeers * 30 24 106.006
6 São Bernardo Old School 28 26 100.207
7 Palmeira The Avengers 26 28 98.315
8 Bahia Drunkman 25 29 95.905
9 Santos Beach Boys 22 32 92.094
10 SCCP STEAMROLLERS 21 33 94.078
11 Guapos da NBA 21 33 93.811
12 Abranches Cumcumbers 21 33 90.629
13 Amazonas Benchwarmers 20 34 97.600
14 Cerrado Agroboys 19 35 91.962
15 Curitiba Hot Milk 19 35 89.435
Conferência OMEGA
# Equipe W L FPs
1 Taubate Madrugas * 41 13 113.456
2 Joinville News Teams 41 13 113.112
3 São José Godzilla's * 34 20 110.635
4 Recife Sharks * 34 20 104.050
5 Taubate Colts 34 20 106.626
6 Vitória Argonauts 29 25 103.269
7 Ponta Grossa Spartans 29 25 97.137
8 São Paulo Platypus 28 26 100.843
9 Flora Absolut 26 28 101.261
10 Osasco Black Hawks 25 29 103.079
11 Santa Maria Loverboys 24 30 100.896
12 Vitória Thugs 22 32 94.610
13 Campinas Raptors 21 33 91.347
14 Sorocaba Bears 18 36 86.820
15 Bonde do Foggiatto 11 43 83.133
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Sex Fev 27, 2015 8:13 pm

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL RODADA 55

Conferência ALFA
# Equipe W L FPs
1 Valinhos Chemistry * 39 16 111.770
2 Mooca Headbangers 38 17 114.429
3 Minas Mighty Midgets * 35 20 111.403
4 Taubate Musketeers * 31 24 105.873
5 Porto Alegre Schwarzgelben 31 24 108.235
6 São Bernardo Old School 29 26 100.900
7 Palmeira The Avengers 26 29 98.083
8 Bahia Drunkman 25 30 95.355
9 SCCP STEAMROLLERS 22 33 94.401
10 Santos Beach Boys 22 33 91.273
11 Guapos da NBA 21 34 93.599
12 Abranches Cumcumbers 21 34 90.860
13 Amazonas Benchwarmers 20 35 97.343
14 Curitiba Hot Milk 20 35 89.799
15 Cerrado Agroboys 19 36 91.902
Conferência OMEGA
# Equipe W L FPs
1 Taubate Madrugas * 42 13 114.045
2 Joinville News Teams 42 13 112.968
3 São José Godzilla's * 35 20 110.700
4 Recife Sharks * 34 21 103.002
5 Taubate Colts 35 20 106.830
6 Vitória Argonauts 29 26 102.599
7 São Paulo Platypus 29 26 101.130
8 Ponta Grossa Spartans 29 26 97.237
9 Flora Absolut 27 28 101.787
10 Osasco Black Hawks 25 30 102.751
11 Santa Maria Loverboys 24 31 100.410
12 Vitória Thugs 23 32 95.185
13 Campinas Raptors 21 34 90.955
14 Sorocaba Bears 19 36 86.726
15 Bonde do Foggiatto 12 43 82.975
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Designed by ST Software for PTF.
Traduzido por: Suporte phpBB