Pára com isso Ponti!
Com a trade seu time ganha um folego ... 
 
Atualizada 12 rodadas, e várias derrotas, ja estou no limite pros offs, repetindo a campanha fraca do ano passado, onde classifiquei em 8°.
Maia e Foggi com 10-2 liderando as conferencias:
Conferência Air
# 	Equipe 	W 	L 	FPs
1 		Foggiatto's Bonde * 	10 	2 	105.114
2 		Sidney Stop Groceries 	8 	4 	110.437
3 		Edinho Air Spurs * 	8 	4 	105.254
4 		Ribeirão Preto Bar Fight * 	7 	5 	118.272
5 		Abranches Cucumbers 	8 	4 	109.035
6 		Barra Bonita Capivaras 	8 	4 	102.178
7 		Curitiba Matado 	7 	5 	115.782
8 		SCCP SteamRollers 	7 	5 	111.019
9 		Valinhos Environmental 	6 	6 	101.112
10 		Jardim América Hempers 	6 	6 	93.661
11 		Várzea Paulista 65ers 	5 	7 	94.513
12 		Carapicuíba Headbangers 	4 	8 	91.273
13 		Nova Odessa Galans 	3 	9 	98.288
14 		São Paulo Platypus 	3 	9 	65.645
15 		Sorocaba Bears 	1 	11 	65.225
Conferência Magic
# 	Equipe 	W 	L 	FPs
1 		Vila Velha Crashers * 	10 	2 	112.160
2 		Rio Bulls * 	8 	4 	112.348
3 		Belo Horizonte Knights * 	8 	4 	105.042
4 		São Paulo MVP 	7 	5 	110.227
5 		Viçosa Mutretas 	7 	5 	102.300
6 		Niteroi Pirates 	7 	5 	94.404
7 		Ribeirão Preto Ostertag's 	7 	5 	89.623
8 		Barretos 43th 	6 	6 	94.489
9 		Pontiac Silver Dome 	6 	6 	91.908
10 		Bahia DrunkMen 	5 	7 	104.878
11 		Cerrado Agroboys 	5 	7 	97.365
12 		Porto Alegre Chimangos 	5 	7 	91.580
13 		Osasco Black Hawks 	4 	8 	91.256
14 		Curitiba Hot Milk 	3 	9 	83.995
15 		Campinas Raptors 	1 	11 	85.851
* - Líderes de divisão.