Mensagem
                                por Fiel » Qui Mar 07, 2013 10:14 am
            
            
            			
            
            
			PARA OS REGISTROS FUTUROS, segue a classificação FINAL!
Parabens pro FIKO, puta campanha fodona, oficialmente com mais de 130 de media é uma coisa impressionante!
Conferência Air
# 	Equipe 	W 	L 	FPs
1 		Ribeirão Preto Bar Fight * 	46 	12 	130.424
2 		SCCP SteamRollers * 	42 	16 	118.079
3 		Valinhos Environmental 	39 	19 	109.735
4 		Foggiatto's Bonde * 	39 	19 	109.152
5 		Barra Bonita Capivaras 	39 	19 	109.019
6 		Curitiba Matado 	38 	20 	112.043
7 		Edinho Air Spurs 	36 	22 	108.126
8 		Sidney Stop Groceries 	34 	24 	105.143
9 		Várzea Paulista 65ers 	32 	26 	104.716
10 		Nova Odessa Galans 	29 	29 	100.608
11 		Abranches Cucumbers 	28 	30 	98.877
12 		Jardim América Hempers 	22 	36 	91.626
13 		Carapicuíba Headbangers 	22 	36 	90.979
14 		São Paulo Platypus 	21 	37 	91.426
15 		Sorocaba Bears 	6 	52 	71.943
Conferência Magic
# 	Equipe 	W 	L 	FPs
1 		Rio Bulls * 	38 	20 	110.148
2 		São Paulo MVP 	36 	22 	107.847
3 		Viçosa Mutretas * 	34 	24 	106.823
4 		Bahia DrunkMen * 	32 	26 	105.932
5 		Belo Horizonte Knights 	33 	25 	105.889
6 		Barretos 43th 	28 	30 	97.219
7 		Vila Velha Crashers 	27 	31 	100.403
8 		Cerrado Agroboys 	26 	32 	104.789
9 		Osasco Black Hawks 	23 	35 	96.701
10 		Ribeirão Preto Ostertag's 	23 	35 	92.080
11 		Campinas Raptors 	23 	35 	90.288
12 		Niteroi Pirates 	22 	36 	88.724
13 		Porto Alegre Chimangos 	19 	39 	86.409
14 		Pontiac Silver Dome 	19 	39 	84.737
15 		Curitiba Hot Milk 	14 	44 	86.121
* - Líderes de divisão.
VERGONHAS DE SUA CONFERENCIA
			
                        
			            			 CAMPEÃO 2015/2016  
Roster 17-18
CAMPEÃO 2015/2016  
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West  
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles   
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo