GM: jadiel jadiel (Jadiel SL)
Liga: SuperLiga
Paul Pierce, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Domantas Sabonis | C | PF | 6 | 34.83 | 22.95 | 0.66 |
|
John Collins | C | PF | 7 | 24.29 | 12.26 | 0.50 |
|
Brook Lopez | C | PF | 7 | 16.00 | 6.74 | 0.42 |
|
Jordan Clarkson | PG | SG | 8 | 16.13 | 6.75 | 0.42 |
|
Kyrie Irving | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Kessler Edwards | PF | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Matisse Thybulle | SG | SF | 4 | 12.25 | 6.60 | 0.54 |
|
Nicolas Batum | SF | PF | 7 | 14.14 | 3.91 | 0.28 |
|
Derrick Jones Jr. | SF | PF | 7 | 24.29 | 11.16 | 0.46 |
|
Cody Martin | SG | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jase Richardson | SG | PG | 6 | 4.67 | 0.13 | 0.03 |
|
Amari Williams | C | PF | 2 | 3.50 | 1.35 | 0.39 |
|
Dalano Banton | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Seth Curry | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
21:00 | John Collins, Brook Lopez, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum |