GM: Luís Curry (LuisVarejao)
Liga: SuperLiga
Allen Iverson, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robert Williams III | C | PF | 56 | 16.98 | 14.09 | 0.83 |
|
Evan Mobley | C | PF | 62 | 32.18 | 24.29 | 0.75 |
|
Jarrett Allen | C | PF | 54 | 27.20 | 21.07 | 0.77 |
|
Marvin Bagley III | C | PF | 56 | 20.04 | 13.06 | 0.65 |
|
DeAndre Jordan | C | PF | 12 | 16.50 | 10.17 | 0.62 |
|
Darius Garland | PG | SG | 41 | 29.80 | 18.79 | 0.63 |
|
Tre Jones | PG | SG | 60 | 27.02 | 16.85 | 0.62 |
|
Javon Small | PG | SG | 38 | 20.47 | 12.06 | 0.59 |
|
Davion Mitchell | PG | SG | 68 | 28.32 | 13.08 | 0.46 |
|
Quenton Jackson | PG | SG | 43 | 17.12 | 7.87 | 0.46 |
|
Taylor Hendricks | SF | PF | 57 | 19.09 | 8.23 | 0.43 |
|
Sam Merrill | SG | SF | 50 | 26.44 | 12.03 | 0.45 |
|
Jericho Sims | C | PF | 61 | 18.87 | 7.43 | 0.39 |
|
Nae'Qwan Tomlin | SF | PF | 60 | 15.28 | 6.55 | 0.43 |
|
Malevy Leons | SF | PF | 21 | 9.38 | 3.35 | 0.36 |
|
Larry Nance Jr. | C | PF | 31 | 11.97 | 4.84 | 0.40 |
|
Vince† Williams Jr. | SG | SF | 41 | 20.59 | 10.41 | 0.51 |
|
Kentaviou† Caldwell-Pope | SG | SF | 52 | 21.21 | 9.24 | 0.44 |
|
(Cap Hold - Flopping SL) | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||