GM: Luís Curry (LuisVarejao)
Liga: SuperLiga
Allen Iverson, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robert Williams III | C | PF | 60 | 17.13 | 14.09 | 0.82 |
|
Evan Mobley | C | PF | 65 | 31.98 | 24.28 | 0.76 |
|
Jarrett Allen | C | PF | 56 | 27.20 | 21.05 | 0.77 |
|
Marvin Bagley III | C | PF | 60 | 20.05 | 13.25 | 0.66 |
|
DeAndre Jordan | C | PF | 12 | 16.50 | 10.17 | 0.62 |
|
Darius Garland | PG | SG | 45 | 29.82 | 18.59 | 0.62 |
|
Tre Jones | PG | SG | 66 | 26.97 | 17.21 | 0.64 |
|
Javon Small | PG | SG | 40 | 20.78 | 12.07 | 0.58 |
|
Davion Mitchell | PG | SG | 72 | 28.31 | 13.15 | 0.46 |
|
Quenton Jackson | PG | SG | 49 | 18.33 | 8.82 | 0.48 |
|
Taylor Hendricks | SF | PF | 60 | 19.13 | 8.46 | 0.44 |
|
Sam Merrill | SG | SF | 52 | 26.48 | 12.10 | 0.46 |
|
Jericho Sims | C | PF | 67 | 19.85 | 8.30 | 0.42 |
|
Nae'Qwan Tomlin | SF | PF | 64 | 15.73 | 7.10 | 0.45 |
|
Malevy Leons | SF | PF | 25 | 10.84 | 4.24 | 0.39 |
|
Larry Nance Jr. | C | PF | 35 | 12.86 | 5.31 | 0.41 |
|
Vince† Williams Jr. | SG | SF | 41 | 20.59 | 10.41 | 0.51 |
|
Kentaviou† Caldwell-Pope | SG | SF | 52 | 21.21 | 9.24 | 0.44 |
|
(Cap Hold - Flopping SL) | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||