GM: André Guimarães (Deco)
Liga: SuperLiga
Paul Pierce, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amen Thompson | PG | SG | 7 | 34.86 | 21.29 | 0.61 |
|
Immanuel Quickley | PG | SG | 8 | 30.75 | 16.54 | 0.54 |
|
Cason Wallace | PG | SG | 8 | 30.25 | 13.99 | 0.46 |
|
Alperen Sengun | C | PF | 7 | 36.86 | 29.43 | 0.80 |
|
Walker Kessler | C | PF | 5 | 31.00 | 21.56 | 0.70 |
|
Paolo Banchero | SF | PF | 8 | 34.50 | 26.00 | 0.75 |
|
Goga Bitadze | C | PF | 8 | 17.50 | 11.56 | 0.66 |
|
Jay Huff | C | PF | 8 | 14.50 | 5.58 | 0.38 |
|
Isaiah Jackson | C | PF | 8 | 17.88 | 7.95 | 0.44 |
|
OG Anunoby | SF | PF | 8 | 34.13 | 20.99 | 0.62 |
|
Jaime Jaquez Jr. | SF | PF | 8 | 29.13 | 20.16 | 0.69 |
|
Leonard Miller | SF | PF | 4 | 3.25 | 0.78 | 0.24 |
|
Moses Moody | SF | SG | 7 | 23.43 | 12.79 | 0.55 |
|
Josh Minott | SF | SG | 8 | 22.38 | 13.80 | 0.62 |
|
Kasparas Jakucionis | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Kam Jones | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Tyrese† Haliburton | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
21:00 | Yanic Konan Niederhauser, Royce O'Neale, Grayson Allen |