GM: Pontiac Silverdome (Ponti SL)
Liga: SuperLiga
Paul Pierce, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nikola Jokic | C | PF | 65 | 34.85 | 40.81 | 1.17 |
|
Myles Turner | C | PF | 71 | 26.90 | 13.81 | 0.51 |
|
Pete Nance | C | PF | 47 | 15.57 | 6.02 | 0.39 |
|
Ayo Dosunmu | PG | SG | 70 | 27.29 | 15.48 | 0.57 |
|
Alondes Williams | PG | SG | 4 | 25.00 | 17.30 | 0.69 |
|
Cole Anthony | PG | SG | 36 | 14.97 | 7.02 | 0.47 |
|
DeMar DeRozan | SG | SF | 77 | 31.31 | 17.48 | 0.56 |
|
Quentin Grimes | SG | SF | 75 | 29.49 | 13.71 | 0.46 |
|
Spencer Jones | SF | PF | 54 | 24.52 | 7.67 | 0.31 |
|
Dalton Knecht | SG | SF | 55 | 10.05 | 4.05 | 0.40 |
|
Kobe Brown | SF | PF | 61 | 16.18 | 6.80 | 0.42 |
|
Malik Beasley | SG | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Gary Payton II | PG | SG | 73 | 15.64 | 9.51 | 0.61 |
|
Gary Harris | SG | SF | 49 | 13.84 | 3.25 | 0.24 |
|
Haywood Highsmith | PF | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Dwight Powell | PF | C | 62 | 14.61 | 5.87 | 0.40 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||