GM: Pontiac Silverdome (Ponti SL)
Liga: SuperLiga
Paul Pierce, Custódio.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nikola Jokic | C | PF | 61 | 34.90 | 40.71 | 1.17 |
|
Myles Turner | C | PF | 68 | 27.09 | 13.69 | 0.51 |
|
Pete Nance | C | PF | 43 | 14.70 | 5.80 | 0.39 |
|
Ayo Dosunmu | PG | SG | 66 | 26.98 | 15.50 | 0.57 |
|
Alondes Williams | PG | SG | 4 | 25.00 | 17.30 | 0.69 |
|
Cole Anthony | PG | SG | 36 | 14.97 | 7.02 | 0.47 |
|
DeMar DeRozan | SG | SF | 75 | 31.71 | 17.61 | 0.56 |
|
Quentin Grimes | SG | SF | 69 | 30.10 | 14.21 | 0.47 |
|
Spencer Jones | SF | PF | 54 | 24.52 | 7.67 | 0.31 |
|
Dalton Knecht | SG | SF | 51 | 10.08 | 3.80 | 0.38 |
|
Kobe Brown | SF | PF | 56 | 15.04 | 6.18 | 0.41 |
|
Malik Beasley | SG | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Gary Payton II | PG | SG | 68 | 15.46 | 9.48 | 0.61 |
|
Gary Harris | SG | SF | 46 | 13.78 | 3.17 | 0.23 |
|
Haywood Highsmith | PF | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Dwight Powell | PF | C | 56 | 14.13 | 5.62 | 0.40 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||