GM: Falcao (Falcao SL)
Liga: SuperLiga
Trae Young, Menta.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Onyeka Okongwu | C | PF | 31 | 31.68 | 18.44 | 0.58 |
|
Derik Queen | C | PF | 32 | 25.75 | 16.17 | 0.63 |
|
Oscar Tshiebwe | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Ariel Hukporti | C | PF | 19 | 10.16 | 4.14 | 0.41 |
|
Bilal Coulibaly | PF | SF | 15 | 26.53 | 10.71 | 0.40 |
|
Naji Marshall | PF | SF | 32 | 28.50 | 14.61 | 0.51 |
|
Noah Penda | PF | SF | 18 | 11.44 | 7.46 | 0.65 |
|
David Jones Garcia | PF | SF | 10 | 6.90 | 5.24 | 0.76 |
|
Tyler Herro | PG | SG | 7 | 31.86 | 21.80 | 0.68 |
|
Jamal Shead | PG | SG | 32 | 20.09 | 9.68 | 0.48 |
|
Aaron Nesmith | SG | SF | 11 | 30.36 | 13.13 | 0.43 |
|
Caleb Martin | SG | SF | 25 | 10.08 | 2.22 | 0.22 |
|
Isaac Okoro | SG | SF | 22 | 24.32 | 7.85 | 0.32 |
|
Jayson Tatum | PF | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jared Butler | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Juan* Nuñez | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
17:00 | Dante Exum, Dwight Powell, Caleb Martin, Naji Marshall, DeMar DeRozan, Malik Monk |
![]() |
![]() |
19:00 | Nikola Jokic, Noah Penda, Julian Strawther |
![]() |
![]() |
19:00 | Derik Queen, Dillon Brooks |
![]() |
![]() |
20:00 | Onyeka Okongwu, Ariel Hukporti, Jalen Brunson |
![]() |
![]() |
20:00 | Aaron Nesmith, Terry Rozier, Tyler Herro |
![]() |
![]() |
20:00 | Jevon Carter, Isaac Okoro, Ayo Dosunmu, Gary Harris, Myles Turner, Cole Anthony, Taurean Prince, Gary Trent Jr., Jericho Sims |
![]() |
![]() |
20:00 | Tyrese Proctor, Josh Okogie |
![]() |
![]() |
20:00 | Jaylen Clark, Rob Dillingham, Michael Porter Jr., Johnny Juzang, Bones Hyland, Ziaire Williams |
![]() |
![]() |
20:00 | David Jones Garcia, Oscar Tshiebwe |