Stemão da Fiel (31 - 34)

GM: Fiel (Fiel SL)

Liga: SuperLiga

Derek Fisher, Menta.

Propor amistoso [+] | Enviar mensagem

Jogador P1 P2 J Mins FPG FPM
Jonas Valanciunas C PF 60 13.18 9.90 0.75
Andre Drummond C PF 57 19.60 12.99 0.66
Isaiah Hartenstein C PF 44 24.84 18.96 0.76
Mitchell Robinson C PF 58 19.48 14.02 0.72
Daniel Gafford C PF 53 21.74 13.40 0.62
Ty Jerome PG SG 16 22.56 19.76 0.88
T.J. McConnell PG SG 56 17.18 12.59 0.73
Russell Westbrook PG SG 64 28.95 17.76 0.61
De'Anthony Melton PG SG 44 23.02 12.01 0.52
Zach LaVine SG SF 40 31.60 14.55 0.46
Khris Middleton SG SF 57 23.49 10.13 0.43
Johnny Furphy SG SF 35 18.29 6.83 0.37
Luke Kennard SG SF 71 21.21 9.09 0.43
Cameron Johnson PF SF 51 30.24 12.97 0.43
Sion James SG SF 77 22.57 7.44 0.33
Jamal Cain PF SF 31 11.81 4.53 0.38
Jalen Wilson PF SF 50 14.52 3.97 0.27
FPG 116.146
FPM 0.580
Minutos - PG 38.0
Minutos - SG 42.6
Minutos - SF 43.5
Minutos - PF 35.6
Minutos - C 45.0
Pick Ano Via
Round 1 2027 Stemão da Fiel
Round 2 2028 Stemão da Fiel

Nao ha jogos disputados no periodo.
Rodada 65
Amazonas Galeritos Stemão da Fiel 157.000 X 99.100
Box
Rodada 64
Stemão da Fiel Amazonas Galeritos 154.422 X 137.900
Box
Rodada 63
Stemão da Fiel Amazonas Galeritos 94.400 X 152.182
Box
Rodada 62
Amazonas Galeritos Stemão da Fiel 164.350 X 139.465
Box
Rodada 61
Amazonas Galeritos Stemão da Fiel 194.600 X 71.800
Box

Confronto Horário (ET) Jogadores Envolvidos
Não há jogos que envolvam essa equipe hoje.