
Orgão Responsável: Confederacion Argentina de Basquetbal
Principais Títulos:
- Olimpíadas: 2004
- Mundial: 1950
- Copa América: 2001
- Pan-Americanos: 1995
- Sul-Americanos: 1934, 1935, 1941, 1942, 1943, 1966, 1976, 1979, 1987, 2001, 2004, 2008
Técnico: Sergio Hernández
Elenco:
| PG | Pablo Prigioni | 1.86 m | Real Madrid | |
| PG | Juan Pablo Cantero | 1.84 m | Atenas | |
| PG | Paolo Quinteros | 1.88 m | Zaragoza | |
| SG | Carlos Delfino | 1.96 m | Milwaukee Bucks | |
| F | Andres Nocioni | 2.00 m | Sacramento Kings | |
| F | Hernan Jasen | 1.99 m | Estudiantes | |
| F | Federico Kammerichs | 2.04 m | Regatas | |
| F | Leo Gutierrez | 2.00 m | Peñarol | |
| PF | Luis Scola | 2.07 m | Houston Rockets | |
| C | Fabricio Oberto | 2.07 m | Washington Wizards | |
| PF | Juan Gutierrez | 2.05 m | Granada | |
| C | Roman Gonzalez | 2.08 m | Quimsa |









