
Orgão Responsável: Federacion de Baloncesto de Puerto Rico
Principais Títulos:
- Copa América: 1980, 1989 e 1995.
- Pan-Americanos: 1991.
- Centrobasket: 1973, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 2001, 2003, 2008 e 2010.
Técnico: Manolo Cintron
Elenco:
| PG | Carlos Arroyo | 1.88 m | Miami Heat | |
| PG | José Juan Barea | 1.83 m | Dallas Mavericks | |
| PG | Filiberto Rivera | 1.87 m | Gallitos de Isabela | |
| PG | Guillermo Diaz | 1.88 m | Juvecaserta Basket | |
| G | David Huertas | 1.98 m | Mississippi Rebels | |
| F | Carmelo Lee | 1.90 m | Vaqueros de Bayamon | |
| F | Ángel Vassallo | 1.96 m | Gallitos de Isabela | |
| F | Ricky Sánchez | 2.11 m | Cangrejeros de Santurce | |
| PF | Nathan Peavy | 2.03 m | Artland Dragons | |
| C | Renaldo Balkman | 2.03 m | Denver Nuggets | |
| PF | Peter J. Ramos | 2.22 m | Quebradillas Pirates | |
| C | Daniel Santiago | 2.16 m | Capitanes de Arecibo |









