Página 1 de 1
					
				Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 12:57 am
				por Nightcrawler
				Bahia envia:
Joe Johnson
Rip Hamilton
TInsley
BSS 2nd 2012
PCC envia:
James Harden
Richard Jefferson
Toney Douglas
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 1:03 am
				por custodio
				carnavaleca mesmo, veio em bloco 
curti pro marquim, harden eh talento. pegou o melhor jogador e se livrou do pior.
 
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 1:56 am
				por Nepopop
				e ainda arrancou um toney pocotó que é o melhor apelido.
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 8:09 am
				por locoalvinegro
				curti pro marcus também.
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 8:51 am
				por Marvelous
				Trade ziriguidum mesmo...
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 10:42 am
				por Abud
				pepe mandou mal nessa
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 12:29 pm
				por claudio__
				preferi pro Bahia tb... 
Harden é craque, mas pelo menos foi bom se livrar do RJ
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Ter Fev 21, 2012 12:56 pm
				por 2duu
				Bahia se deu bem hein....
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 4:12 pm
				por Marvelous
				O Harden está inflado por um começo surreal dele, desde que veio para cá baixou quase 3 fp´s (19 para 16) e 1, alguma coisa de fpm, de 0,60blau para os atuais 0,5 e blau...
Ou seja, está performando em L10 (pelo menos) abaixo desses 16.
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 7:12 pm
				por Nightcrawler
				Marvelous escreveu:O Harden está inflado por um começo surreal dele, desde que veio para cá baixou quase 3 fp´s (19 para 16) e 1, alguma coisa de fpm, de 0,60blau para os atuais 0,5 e blau...
Ou seja, está performando em L10 (pelo menos) abaixo desses 16.
Pô petralha tem alguma coisa errada nas minhas contas então, pq o last 10 do Harden está em 17,50fpg e 0,59fpm (last 20 em 16,8).
 
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 8:06 pm
				por de_bitous
				Marv pegou o Joe Johnson e isso dificilmente é uma coisa ruim, embora a fase não esteja boa, mas logo logo volta.
Hardem é bacanão demais, mas também não é nenhum superstar.
O resto da troca é uma mistura de muita inconsistência com uma série de lesões. Mas dentre todos, prefiro o Rip.
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 8:30 pm
				por Jeff_Campinas
				Gostei pros dois, JJ jogou muito tempo aqui, ganhou muitos jogos mas afundou tb, é inconstante demais pro preço de mercado que tem... Por outro lado Harden tb não me chama tanto a atenção...
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 8:32 pm
				por Nepopop
				traidor!!
e o pocotó?
			 
			
					
				Re: Trade carnavalesca
				Enviado: Qua Fev 22, 2012 8:50 pm
				por Marvelous
				Nightcrawler escreveu:Marvelous escreveu:O Harden está inflado por um começo surreal dele, desde que veio para cá baixou quase 3 fp´s (19 para 16) e 1, alguma coisa de fpm, de 0,60blau para os atuais 0,5 e blau...
Ou seja, está performando em L10 (pelo menos) abaixo desses 16.
Pô petralha tem alguma coisa errada nas minhas contas então, pq o last 10 do Harden está em 17,50fpg e 0,59fpm (last 20 em 16,8).
 
Então faça o last petrus dele, pois eu paguei o tp com 19 + okur por ele com 19.
E não linteressa mais nada. rs